Соревнования


[ На главную ] [ Последний список сообщений ] [ Вики ]

Сообщение Давайте конкретно. Фамилия, номер, время. от _Alex_ было добавлено 22/06/2015 12:32:31

Место Номер Спортсмен Команда Общее время Очки Кругов
1 13 Ручьёва Дарья Ивановна СШОР "Нагорная" 0:16:38 250 4
2 9 Филиппов Максим СШОР Нагорная 0:16:43 250 4
3 5 Филиппов Евгений СШОР Нагорная 0:16:58 200 4
4 7 Боженин Александр Андреевич Лично 0:17:04 160 4
5 16 Супрун Владимир лично 0:17:11 150 4
6 15 Баранова Валентина Алексеевна Юность Москвы 0:18:05 200 4
7 3 Самусев Андрей нет 0:18:51 140 4
8 22 Серова Алиса Александровна Юность Москвы 0:19:08 160 4
9 12 Петров Дмитрий 802Д 0:15:53 130 3
10 14 Баранов Игорь Алексеевич Юность Москвы 0:15:56 120 3
11 4 Попова Полина veloline.ru 0:16:31 150 3
12 1 Козлов Федор Ильич Лично 0:19:49 110 3
13 6 Стриганова Анастасия Сергеевна Лично 0:20:09 100 3
14 2 Симакин Александр Евгеньевич Огненные Хорьки 0:15:20 95 2
15 10 Дорогин Александр Антонович Лично 0:17:58 90 2




Обратная связь с админом - про глюки писать сюда   правила форума   FAQ по форумам